
모든 PeniMaster 및 PeniMaster PRO 음경 확장기의 제품 비교
| PeniMaster PRO 로드 익스팬더 시스템 (품번 PMP-003 / PMP-003-G) | PeniMaster PRO 벨트 익스팬더 시스템 (항목 번호 PMP-002) | PeniMaster PRO 베이스 (항목 번호 PMP-001) | PeniMaster Classic 로드 익스팬더 시스템 (품번 EEK-000.i / EEK-000.iG) | |
|---|---|---|---|---|
| 제품 개요 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 기술 사양 | 기술 사양 | 기술 사양 | 기술 사양 | |
| 배송 범위 | 배송 범위 | 배송 범위 | 배송 범위 | |
| 제조사 | MSP Concept GmbH & Co. KG, 베를린(독일) | MSP Concept GmbH & Co. KG, 베를린(독일) | MSP Concept GmbH & Co. KG, 베를린(독일) | MSP Concept GmbH & Co. KG, 베를린(독일) |
| 제품 카테고리 | 로드 음경 확장기 포함 해부학적으로 음경의 귀두와 자가 조정 연결 | 스트랩 음경 확장기 포함 해부학적으로 음경 귀두와 자가 조절 연결 | 음경의 귀두와 해부학적으로 자가 조정 연결(견인 발생기 없음) | 홀딩 스트랩 페니스 고정이 있는 로드 페니스 확장기 |
| 응용 분야 | 여기를 클릭하십시오 | 여기를 클릭하십시오 | 여기를 클릭하십시오 | 여기를 클릭하십시오 |
| 물리적 고정 기술 | 물리적 고정 기술 | 물리적 고정 기술 | 물리적 고정 기술 | 물리적 고정 기술 |
| 폼 핏 | 완전함(완전하고 안정화된 음경 귀두만 포함) | 완전함(완전하고 안정화된 음경 귀두만 포함) | 완전함(완전하고 안정화된 음경 귀두만 포함) | 부분적(안정되지 않은 귀두 가장자리로 제한됨) |
| 부착 | 예(컴포트 및 케어 제품 관련) | 예(컴포트 및 케어 제품 관련) | 예(컴포트 및 케어 제품 관련) | 아니요 |
| 진공 | 예(적응형 멤브레인으로 완충 및 조정 가능) | 예(적응형 멤브레인으로 완충 및 조정 가능) | 예(적응형 멤브레인으로 완충 및 조정 가능) | 아니요 |
| 부착 | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예(스트랩) |
| 견인력의 생성 | 베이스 링이 있는 축 평행 로드 시스템을 통해 | 탄성 웨빙 스트랩 | 견인 발전기 없이 배송 | 베이스 링이 있는 축 평행 로드 시스템을 통해 |
| 대체 견인 발전기를 사용할 수 있습니다(예: 웨이트). | 예 | 예 | 예 | 아니요 |
| 애플리케이션 | ||||
| 견인 발전기의 운반 변형 | 위/아래/대각선 | 허리끈/어깨끈/무릎끈 | 견인 발전기 없이 배송 | 위/아래/대각선 |
| 퓨저 장치에 익숙해지기 | 보통 없음 | 보통 없음 | 보통 없음 | 아마도 며칠 |
| 트랙션 제너레이터에 익숙해지기 | 아마도 며칠 | 보통 없음 | 견인 발전기 없이 배송 | 아마도 며칠 |
| 하룻밤 착용 | 가능한 | 가능한 | 가능(귀두 트레이너로) | 가능, 권장하지 않음 |
| 일상 생활에서 착용 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋음(귀두 조련사) | 좋은 |
| 선택한 스포츠 착용 | 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋음(귀두 조련사) | 제한된 가능 |
| 음경의 유연성 적응(발기/이완) | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 제한된 |
| 평상복 아래에 눈에 띄지 않게 착용 가능 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 적합 | ||||
| 포피 확대에 사용할 수 있습니다. | 아니요 | 아니요 | 아니요 | 예 |
| 모든 연령대의 남성 | 예(18세부터 권장) | 예(18세부터 권장) | 예(18세부터 권장) | 예(18세부터 권장) |
| 할례받은 페니스에 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 할례받지 않은 음경에 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 모든 페니스 크기에 적합 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 융합 성능 | ||||
| 탈지 된 페니스에 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 좋은 |
| 젖거나 기름기가 많은 페니스 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 제한된 |
| 고정의 일반적인 내구성 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 좋은 |
| 발기시 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 좋은 |
| 축소 페니스 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 매우 좋은 | 제한된 |
| 착용 부품 | ||||
| 매월 집중 사용을 위한 후속 비용 | 약 5유로(라텍스 부품 잠금 장치 및 멤브레인, 옵션 컴포트 및 케어 제품) | 약 5유로(라텍스 부품 잠금 장치 및 멤브레인, 옵션 컴포트 및 케어 제품) | 약 5유로(라텍스 부품 잠금 장치 및 멤브레인, 옵션 컴포트 및 케어 제품) | 약 5유로(스트랩 및 컴포트 스트랩) |
| 예비 부품 구매 가능성 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| CE 마크가 있는 클래스 1 의료 기기 | 예 | 예 | 예 | 예 |
| 불필요한 부품 보관 | 내부가 성형된 경우 | 내부가 성형된 경우 | 내부가 성형된 경우 | 성형 플라스틱 |
| 바로 사용할 수 있는 조립 상태로 보관 | 내부가 성형된 경우 | 내부가 성형된 경우 | 내부가 성형된 경우 | - |



